sexta-feira, 26 de outubro de 2012

Classificação Geral Absoluta Cross Laminha 2012

Class dorsal atleta equipa escalão tempo
1 234 Marco Bernardo NA Vila Real 1º M 30 00,59,35
2 3 Custódio António Asas do Milenio o Praticante 2º M 30 01,01,51
3 101 António Silvino C A Barreira 1º M 40 01,01,58
4 20 Rui Rodrigues CDCR CTT Coimbra 3º M 30 01,04,26
5 131 Jorge Marcelino ID Vieirense 4º M 30 01,04,47
6 4 Luis Mota GDR Águas Belas 2º M 40 01,04,48
7 9 Marco Martinho Go Outdoor / Roda de Ideias 5º M 30 01,05,29
8 133 José Figueira ID Vieirense 3º M 40 01,06,26
9 183 Cesário Morgado URD Arranhó 6º M 30 01,06,47
10 32 João Colaço Pé d'atleta 7º M 30 01,07,02
11 75 Carlos Valente AC S.Mamede 4º M 40 01,07,46
12 21 Bruno Martins CDCR CTT Coimbra 1º M 18 01,07,55
13 168 João Inocêncio Amigos do Vale do Silêncio 5º M 40 01,07,58
14 67 Joaquim Alexandre URD Arranhó 6º M 40 01,08,01
15 82 Sérgio Jerónimo AC S.Mamede 8º M 30 01,08,04
16 169 Tiago Silva Amigos do Vale do Silêncio 2º M 18 01,08,06
17 241 Casimiro Gomes C A Barreira 9º M 30 01,08,22
18 19 Fernando Carvalho CDCR CTT Coimbra 10º M 30 01,08,26
19 58 Filipe Almeida GD Pedreiras 11º M 30 01,08,32
20 182 João Valentim C A Barreira 1º M 50 01,08,42
21 102 Germano Capela C A Barreira 7º M 40 01,09,06
22 244 Mark Monteiro INDIVIDUAL 8º M 40 01,09,16
23 174 Fernando Simão C A Barreira 2º M 50 01,09,27
24 258 Joaquim Quitério AC Vermoil 12º M 30 01,09,28
25 97 Rui Roberto C A Barreira 9º M 40 01,10,10
26 43 António Pais CCD "O Alvitejo" 10º M 40 01,10,20
27 215 Rui Pires AC S.Mamede 3º M 18 01,10,25
28 198 Alexandre Cunha Praças da Armada 11º M 40 01,10,32
29 31 José Duarte INDIVIDUAL 13º M 30 01,10,41
30 45 Francisco Gaio CCD "O Alvitejo" 12º M 40 01,10,49
31 146 Rui Perdigão CLAC Entroncamento 13º M 40 01,11,09
32 100 Helder Carreira C A Barreira 14º M 30 01,11,15
33 47 Arsénio Fernandes CCD "O Alvitejo" 3º M 50 01,11,30
34 223 João Guia Clube Montanha Torres Novas 4º M 18 01,11,42
35 181 Filipe Silva INDIVIDUAL 15º M 30 01,12,09
36 151 José Brito CLAC Entroncamento 14º M 40 01,12,40
37 263 Luis Albino Casa Benfica Abrantes 5º M 18 01,12,45
38 251 João Paulo Guerreiro GDR Figueiras 15º M 40 01,12,49
39 187 Luis Nunes Asas do Milenio o Praticante 16º M 30 01,13,13
40 161 Jorge Serrazina CA Óbidos 4º M 50 01,13,16
41 134 Rui Dinis ID Vieirense 16º M 40 01,13,17
42 112 José Artur Pinto Garmin / Haglofs 17º M 40 01,13,18
43 139 Paulo Costa INDIVIDUAL 18º M 40 01,13,24
44 46 João Jacinto CCD "O Alvitejo" 5º M 50 01,13,34
45 257 Leandro Santos AC Vermoil 6º M 50 01,13,59
46 132 João Marcelino ID Vieirense 19º M 40 01,14,05
47 135 Nuno Miguel Correia GDINE 20º M 40 01,14,10
48 219 Tiago Godinho Clube Montanha Torres Novas 6º M 18 01,14,20
49 108 José Agostinho C A Barreira 7º M 50 01,14,23
50 218 Anibal Godinho Clube Montanha Torres Novas 21º M 40 01,14,26
51 84 José Carlos Sousa AA Lebres do Sado 17º M 30 01,14,26
52 22 Paulo Pereira CDCR CTT Coimbra 22º M 40 01,14,27
53 60 Pedro Sequeira Malvarosa 18º M 30 01,14,31
54 87 Narciso Cordeiro CCRD Arrimal 23º M 40 01,14,36
55 118 Luis Silveira Real Academia 8º M 50 01,14,49
56 220 Carlos Sousa Clube Montanha Torres Novas 24º M 40 01,15,02
57 147 José Marçal Silva CLAC Entroncamento 9º M 50 01,15,05
58 10 Paulo Sequeira Peniche A. C. 19º M 30 01,15,34
59 57 Luis Serafim Coelho Garmin / Haglofs 25º M 40 01,15,42
60 141 João Pedro Ferreira CLAC Entroncamento 20º M 30 01,15,42
61 44 António Azedo CCD "O Alvitejo" 26º M 40 01,16,15
62 64 Edgar Francisco URD Arranhó 27º M 40 01,16,24
63 250 Pedro Sousa Clube SOSI 28º M 40 01,17,42
64 184 Leandro Freitas Vianacycles 29º M 40 01,17,56
65 193 Charles Custódio Eirapedrense 7º M 18 01,18,03
66 81 Flávio Vicente AC S.Mamede 21º M 30 01,18,03
67 96 Carina Matias C A Barreira 1ª F 18 01,18,04
68 162 Marco Filipe Melo INDIVIDUAL 22º M 30 01,18,15
69 11 Paulo Renato Peniche A. C. 30º M 40 01,18,22
70 265 José Martins C A Barreira 10º M 50 01,18,22
71 222 Joaquim Teixeira Clube Montanha Torres Novas 11º M 50 01,18,26
72 247 Pedro Feliciano Clube SOSI 23º M 30 01,18,39
73 121 Pedro Basso Real Academia 31º M 40 01,18,40
74 176 Marco Silva Confraria Trotamontes 32º M 40 01,18,40
75 23 Fernando Fonseca CDCR CTT Coimbra 33º M 40 01,18,46
76 178 Nuno Domingues Casa Benfica Figueira da Foz 24º M 30 01,19,17
77 245 Sara Brito C A Barreira 1ª F 40 01,19,20
78 195 David Ribeiro Casa Benfica Abrantes 8º M 18 01,19,56
79 192 Sérgio Martins CDCR CTT Coimbra 25º M 30 01,20,06
80 74 Anabela Duque AC S.Mamede 2ª F 40 01,20,09
81 221 Marco Sousa Clube Montanha Torres Novas 26º M 30 01,20,15
82 27 Vítor Gouveia Abutres Running Team 27º M 30 01,20,19
83 33 Carlos Alegre Associação Toledo 12º M 50 01,20,26
84 78 Leonel Eusébio AC S.Mamede 34º M 40 01,20,35
85 103 António Agostinho C A Barreira 13º M 50 01,20,42
86 177 José Maçarria Casa Benfica Figueira da Foz 14º M 50 01,20,52
87 231 Artur Gonçalves AA Lebres do Sado 28º M 30 01,20,54
88 186 Edmundo André INDIVIDUAL 29º M 30 01,20,57
89 228 Manuel Fonseca AA Lebres do Sado 35º M 40 01,21,17
90 259 Renato Osório AC Vermoil 9º M 18 01,21,26
91 83 Rui Simões AC S.Mamede 36º M 40 01,21,37
92 207 Vítor Cardeira GDR Figueiras 37º M 40 01,22,07
93 59 Filipe Cordeiro GD Pedreiras 30º M 30 01,22,11
94 175 Miguel Gineto GD Pedreiras 31º M 30 01,22,21
95 246 Miguel Saraiva C A Barreira 38º M 40 01,22,25
96 48 Manuel Vitorino CCD "O Alvitejo" 1º M 60 01,22,32
97 25 Mário Silva INDIVIDUAL 39º M 40 01,22,52
98 110 Paulo Cesar Santos Piratas do Oeste 32º M 30 01,23,02
99 254 Nelson Bento GDR Figueiras 33º M 30 01,23,10
100 88 Pedro Ferreira Corremais.com 34º M 30 01,23,15
101 185 Luis Marques The Cross 35º M 30 01,23,22
102 38 Helder Branco Clube Vodafone 40º M 40 01,23,22
103 239 Peter Cooper Amigosdacorrida.com 41º M 40 01,23,31
104 227 José Oliveira AA Lebres do Sado 36º M 30 01,23,41
105 95 Joaquim Figueira C A Barreira 37º M 30 01,23,49
106 52 Paulo Correia União Vete. Ribeira de Santarém 42º M 40 01,24,04
107 2 Carmen Pires Asas do Milenio o Praticante 2ª F 18 01,24,05
108 14 Francisco Bossa Omundodacorrida.com 43º M 40 01,24,08
109 113 Álvaro Pinto Real Academia 15º M 50 01,24,15
110 167 Filipe Ramalho Amigos do Vale do Silêncio 38º M 30 01,24,20
111 202 José Duarte Araújo Os Amigos do B! 44º M 40 01,24,23
112 212 Edgar Paiva Abutres Running Team 39º M 30 01,24,29
113 39 Vitorino Coragem Abutres Running Team 16º M 50 01,24,37
114 125 David Santos UDCA - Á dos Loucos 45º M 40 01,24,37
115 138 Armando Cruz Os Birrentos 46º M 40 01,24,55
116 51 Carlos Cruz Os Birrentos 17º M 50 01,25,10
117 149 Luis Rei CLAC Entroncamento 2º M 60 01,25,18
118 150 Henrique Narciso CLAC Entroncamento 47º M 40 01,25,18
119 76 Carlos Mauricio AC S.Mamede 48º M 40 01,25,22
120 18 Paulo Pires Clube Serviços Sociais CGD 49º M 40 01,25,40
121 8 Alexandre Apóstolo CDCR CTT Coimbra 40º M 30 01,25,40
122 145 João Dias CLAC Entroncamento 50º M 40 01,25,43
123 107 Jorge Agostinho C A Barreira 18º M 50 01,25,52
124 36 João Farinha Os Birrentos 19º M 50 01,26,11
125 37 Ricardo Farinha Os Birrentos 10º M 18 01,26,11
126 114 António Taborda Real Academia 3º M 60 01,26,15
127 34 Miguel Santos INDIVIDUAL 11º M 18 01,26,23
128 173 Carla Pinto Macedo Oculista 3ª F 40 01,26,37
129 188 Pedro Dias Campos INDIVIDUAL 41º M 30 01,27,01
130 180 João Paulo Queirós INDIVIDUAL 51º M 40 01,27,09
131 217 Alexandre Guerra Pé d'atleta 52º M 40 01,27,15
132 71 Paulo Tomas URD Arranhó 42º M 30 01,27,20
133 210 Hugo Fernandes Abutres Running Team 43º M 30 01,27,21
134 5 Adelino Santos Trilhos Loucos Reixida 53º M 40 01,27,22
135 79 Luis Neto AC S.Mamede 54º M 40 01,27,29
136 153 José Carlos Batista CLAC Entroncamento 55º M 40 01,27,33
137 105 Fábio Catita Casa Benfica Abrantes 12º M 18 01,27,35
138 256 Alfredo Santos AC Vermoil 20º M 50 01,27,51
139 236 Nelson Perpétua INDIVIDUAL 44º M 30 01,27,56
140 163 Paulo Almeida Grupo Lobo Livre 45º M 30 01,28,00
141 116 Carlos Neves Real Academia 21º M 50 01,28,02
142 152 Ludovico Capito CLAC Entroncamento 56º M 40 01,28,10
143 106 Cristiano Casalinho C A Barreira 13º M 18 01,28,30
144 126 Joaquim Crispim UDCA - Á dos Loucos 22º M 50 01,28,42
145 225 Miguel Martinho CLAC Entroncamento 14º M 18 01,28,51
146 85 Luis Nunes CA Óbidos 23º M 50 01,28,55
147 28 Cláudio Pereira Abutres Running Team 46º M 30 01,28,57
148 15 António Fael Garmin / Haglofs 24º M 50 01,29,12
149 26 Francisco Gouveia Abutres Running Team 47º M 30 01,29,12
150 56 Luis Subtil Barreiro Garmin / Haglofs 57º M 40 01,29,14
151 243 António Belo Amigosdacorrida.com 4º M 60 01,29,18
152 109 Francisco Calçada Açoreana Clube Banif 58º M 40 01,29,20
153 191 José Romano Santos INDIVIDUAL 59º M 40 01,29,45
154 68 Henrique Ferreira URD Arranhó 60º M 40 01,29,55
155 29 José C. Fernandes Abutres Running Team 61º M 40 01,30,04
156 160 Jorge Silva INDIVIDUAL 62º M 40 01,30,30
157 63 Filipe Branco URD Arranhó 63º M 40 01,30,48
158 117 José Maria Real Academia 64º M 40 01,31,13
159 171 Ricardo Pereira Amigos do Vale do Silêncio 48º M 30 01,31,20
160 111 João Santos Piratas do Oeste 5º M 60 01,31,50
161 213 Tiago Araújo Abutres Running Team 49º M 30 01,31,51
162 30 João Lamas Abutres Running Team 50º M 30 01,32,20
163 73 João Mirante Pé d'atleta 15º M 18 01,32,34
164 137 Luis Conceição CCRD Burinhosa 25º M 50 01,32,56
165 128 Manuel Crispim UDCA - Á dos Loucos 26º M 50 01,33,16
166 49 José Grilate CCD "O Alvitejo" 6º M 60 01,33,16
167 115 António Ventura Real Academia 27º M 50 01,34,51
168 200 João Paulo Rosa INDIVIDUAL 51º M 30 01,35,14
169 144 Renato Martins CLAC Entroncamento 52º M 30 01,36,13
170 211 André Antunes Abutres Running Team 53º M 30 01,36,32
171 172 Miguel A Carvalho Abutres Running Team 54º M 30 01,36,33
172 249 Belmiro Brito Clube SOSI 55º M 30 01,36,40
173 209 Pedro Bonita GDR Figueiras 65º M 40 01,36,47
174 170 José Moga Amigos do Vale do Silêncio 28º M 50 01,36,54
175 41 Maria Antonieta Sá CCD "O Alvitejo" 4ª F 40 01,37,10
176 226 Joaquim Fernandes AA Lebres do Sado 66º M 40 01,37,11
177 136 Fernando Santos Eirapedrense 29º M 50 01,37,16
178 70 Rafael Freitas URD Arranhó 16º M 18 01,38,21
179 261 Jorge Pereira Clube BES 30º M 50 01,38,21
180 40 José Carlos Melo Run 4 Fun 67º M 40 01,38,40
181 65 Ruben Almeida Cross Laminha 17º M 18 01,38,46
182 127 José Pereira UDCA - Á dos Loucos 31º M 50 01,38,50
183 7 Ana Vieira Casa Benfica Abrantes 5ª F 40 01,39,22
184 122 Oscar Marques Real Academia 32º M 50 01,39,53
185 140 Mariana Bossa Omundodacorrida.com 3ª F 18 01,40,35
186 255 Júlio Cunha AC Vermoil 33º M 50 01,40,36
187 240 Ana Paula Gaspar Tu & Eu 6ª F 40 01,40,37
188 264 Guilherme Branquinho Tu & Eu 56º M 30 01,40,40
189 165 Joaquim Adelino Amigos do Vale do Silêncio 7º M 60 01,40,44
190 166 Fernando Silva Amigos do Vale do Silêncio 68º M 40 01,40,44
191 154 Otília Leal CLAC Entroncamento 7ª F 40 01,40,47
192 120 Manuel Pereira Real Academia 8º M 60 01,41,01
193 86 Vitor Faustino Pé d'atleta 34º M 50 01,41,03
194 214 Anabela Santos AC S.Mamede 4ª F 18 01,41,04
195 216 Paulo Ubaldo AC S.Mamede 69º M 40 01,41,06
196 235 Filipe Leitão Run 4 Fun 57º M 30 01,41,48
197 6 Glória Serrazina CRP Ribafria 8ª F 40 01,42,50
198 233 Paula Silva INDIVIDUAL 5ª F 18 01,43,20
199 12 José Gineto GD Pedreiras 35º M 50 01,43,25
200 179 Gonçalo Lopes Casa Benfica Figueira da Foz 58º M 30 01,43,57
201 72 Gabriel António URD Arranhó 70º M 40 01,44,10
202 199 Maria Claudia Silva INDIVIDUAL 9ª F 40 01,44,13
203 156 António Paixão CLAC Entroncamento 9º M 60 01,44,24
204 155 João Martins CLAC Entroncamento 71º M 40 01,44,24
205 148 Vitor Messias CLAC Entroncamento 36º M 50 01,44,50
206 164 Helder Castro Grupo Lobo Livre 59º M 30 01,45,02
207 194 Susana Rosa Casa Benfica Abrantes 6ª F 18 01,45,07
208 90 Armindo Mirante Corremais.com 72º M 40 01,45,52
209 91 José Vieira Corremais.com 60º M 30 01,45,57
210 262 Ana Santos C A Barreira 10ª F 40 01,45,57
211 94 Vitor Parreira C A Barreira 37º M 50 01,46,07
212 24 Céu Santos CDCR CTT Coimbra 11ª F 40 01,46,08
213 62 Mariana Pereira Malvarosa 12ª F 40 01,46,12
214 124 Bento Valente UDCA - Á dos Loucos 73º M 40 01,46,18
215 129 Rui Pedro UDCA - Á dos Loucos 61º M 30 01,46,19
216 197 Hélio Godinho Casa Benfica Abrantes 10º M 60 01,46,20
217 190 Fábio Ferreira UDCA - Á dos Loucos 18º M 18 01,46,21
218 242 Helder Costa INDIVIDUAL 62º M 30 01,47,07
219 204 João Ralha Run 4 Fun 38º M 50 01,48,24
220 89 João Tiago Corremais.com 19º M 18 01,49,16
221 104 Ana Afonso C A Barreira 7ª F 18 01,49,37
222 17 Rui Silva Pé d'atleta 74º M 40 01,49,57
223 237 José Dionisio Amigosdacorrida.com 39º M 50 01,50,15
224 248 Alvaro Mor Clube SOSI 40º M 50 01,53,07
225 224 Vitor José Silva CLAC Entroncamento 76º M 40 01,53,10
226 229 Luis Miguel Santos AA Lebres do Sado 75º M 40 01,53,36
227 77 Filipe Tomás AC S.Mamede 11º M 60 01,53,50
228 35 João Menezes As minhas pedaladas 63º M 30 01,54,19
229 203 Luisa Ralha Run 4 Fun 13ª F 40 01,54,38
230 98 Rosário Barros C A Barreira 14ª F 40 01,56,10
231 53 José Moutinho Confraria Trotamontes 41º M 50 01,56,14
232 119 Manuel Matos Real Academia 12º M 60 01,56,32
233 157 Maria José Machado CLAC Entroncamento 15ª F 40 01,56,57
234 158 Ana Rosa Casacão CLAC Entroncamento 16ª F 40 01,57,00
235 208 Manuel Brás GDR Figueiras 42º M 50 01,57,49
236 196 Carlos Alfaiate Casa Benfica Abrantes 43º M 50 01,57,51
237 69 Edmundo Lourenço URD Arranhó 64º M 30 01,59,43
238 230 António Pinho AA Lebres do Sado 44º M 50 02,00,32
239 206 Herminio Pinheiro Veteranos da Estrela 13º M 60 02,00,52
240 80 Nélio Almeida AC S.Mamede 20º M 18 02,11,37
241 123 Analice Silva Real Academia 17ª F 40 02,11,37
242 54 Lurdes Henriques Asas do Milenio o Praticante 18ª F 40 02,12,15
243 55 Helder Henriques Asas do Milenio o Praticante 45º M 50 02,12,21
244 93 Paula Cardoso Corremais.com 8ª F 18 02,12,31
245 92 Luis Lopes Corremais.com 21º M 18 02,12,31
246 232 Mayer Raposo AA Lebres do Sado 14º M 60 02,13,00
247 205 José Abreu Veteranos da Estrela 46º M 50 02,13,28
248 142 Luis Domingues CLAC Entroncamento 77º M 40 02,14,07
249 13 José Carlos Jorge Clube Atletismo "Os Pesados" 15º M 60 02,14,08
250 159 Joana Cachucho CLAC Entroncamento 19ª F 40 02,14,17

Sem comentários:

Enviar um comentário