sábado, 29 de janeiro de 2011

quinta-feira, 20 de janeiro de 2011

Classificação Cross Laminha 2011

Classifiacção Geral do Grande Prémio

Pos Dorsal Atleta Ano Clube Escalão Tempo

1 224 Jorge Aires 0 C A Barreira M 30 00.50.58

2 4 Albino Daniel 0 Confraria Trotamontes M20 00.51.18

3 244 Custódio António 0 A Desportiva da Remolpinta M 30 00.52.03

4 102 Joaquim Sousa 0 COC - Clube Orientação Centro M 40 00.52.47

5 105 Messias Dias 0 INDIVIDUAL M 30 00.53.15

6 18 Paulo Franco 0 COC - Clube Orientação Centro M20 00.53.49

7 1 António Silvino 0 C A Barreira M 40 00.54.08

8 149 Pedro Capela 0 GAU Bajouca M 30 00.54.21

9 192 Cesário Morgado 0 Os Amigos do B! M 30 00.54.47

10 100 Gildo Silva 0 COC - Clube Orientação Centro M20 00.55.05

11 155 Jorge Silva 0 GAU Bajouca M 40 00.55.31

12 175 Pedro Pinheiro 0 INDIVIDUAL M 30 00.55.35

13 38 Ricardo Oliveira 0 COC - Clube Orientação Centro M 30 00.55.37

14 300 Carlos Sá 0 Amigos da Montanha Barcelos M 30 00.55.44

15 257 António Pais 0 CCD "O Alvitejo" M 40 00.55.48

16 6 Pedro Marques 0 Confraria Trotamontes M 40 00.56.13

17 196 Jorge Matos 0 A Desportiva da Remolpinta M 40 00.56.22

18 221 David Marques 0 C A Barreira M 40 00.56.42

19 14 Luis Serrazina 0 C R P Ribafria M 40 00.57.03

20 152 Casimiro Gomes 0 C A Barreira M 30 00.57.32

21 162 Nélio Almeida 0 Atletico Clube São Mamede M20 00.57.43

22 158 Carlos Valente 0 Atletico Clube São Mamede M 40 00.57.47

23 205 Rui Perdigão 0 Clac-Entroncamento M 40 00.58.03

24 231 Samuel Jesus 0 Trilho do Castelejo M 30 00.58.15

25 65 Hélder Ferreira 0 Oeiras Spot Clube M 40 00.58.35

26 37 Marco Martinho 0 INDIVIDUAL M 30 00.59.07

27 225 Helder Carreira 0 C A Barreira M 30 00.59.08

28 48 José Felix 0 C F Avisenses M 40 00.59.52

29 242 José Narciso 0 Maduro Athletics Team M 30 00.59.54

30 194 João Lopes 0 A Desportiva da Remolpinta M 50 01.00.04

31 24 Fernando Homem 0 Abutres Running Team M 30 01.00.09

32 97 João Miguel Colaço 0 Soosladecasa M 30 01.00.10

33 42 Germano Silva 0 AD Real Academia M 50 01.00.15

34 7 Luis Leite 0 Confraria Trotamontes M 30 01.00.41

35 218 Samuel Lopes 0 C A Barreira M20 01.00.47

36 259 Arsénio Fernandes 0 CCD "O Alvitejo" M 50 01.00.56

37 272 Joaquim Nunes 0 Sapadores da Invicta M 40 01.01.11

38 12 Gonçalo Brito 0 A 3 C - Porto de Mós M20 01.01.19

39 16 Jorge Serrazina 0 C A Óbidos M 50 01.01.26

40 143 Francisco Primo 0 Clac-Entroncamento M 40 01.01.35

41 216 José Agostinho 0 C A Barreira M 50 01.01.41

42 28 Aníbal Godinho 0 Clube Montanha Torres Novas M 40 01.01.46

43 137 José silva Marçal 0 Clac-Entroncamento M 40 01.01.52

44 75 José Carlos Sousa 0 AA Lebres do Sado M 30 01.02.00

45 89 João Jacinto 0 CCD "O Alvitejo" M 50 01.02.03

46 132 José Brito 0 Clac-Entroncamento M 40 01.02.09

47 189 Marcus Bonito 0 Os Amigos do B! M 30 01.02.52

48 44 Luis Silveira 0 AD Real Academia M 50 01.02.57

49 164 José Monteiro 0 INDIVIDUAL M 30 01.03.02

50 223 Daniel Batista 0 C A Barreira M 30 01.03.08

51 193 Pedro Veiga 0 A Desportiva da Remolpinta M 30 01.03.18

52 269 Joaquim Quitério 0 AC Vermoil M 30 01.03.40

53 122 Inacio Serrazina 0 C R P Ribafria M 50 01.03.58

54 112 Arlindo Deus 0 Amigosdacorrida.com M 60 01.04.10

55 72 Jorge Marques 0 GD4Caminhos M 30 01.04.13

56 232 Joel Pedro 0 Trilho do Castelejo M 40 01.04.14

57 119 Rafael Lima 0 Confraria Trotamontes M 40 01.04.21

58 58 Carlos Cruz 0 INDIVIDUAL M 50 01.04.22

59 163 Flávio Vicente 0 Atletico Clube São Mamede M 30 01.04.28

60 180 Luis Bernardino 0 AA Lebres do Sado M 30 01.04.39

61 32 Luis Serafim Coelho 0 A 2 Z - Haglofs M 40 01.04.44

62 63 Emanuel G Oliveira 0 Club Grupo BES M 30 01.04.55

63 277 António Coelho 0 Sapadores da Invicta M 30 01.04.58

64 274 Luis Tavares 0 Sapadores da Invicta M 30 01.04.59

65 255 Fernando Pereira 0 Amigos da Montanha Barcelos M20 01.05.02

66 191 Nuno Reis 0 Os Amigos do B! M 30 01.05.03

67 11 Paulo Sequeira 0 A 3 C - Porto de Mós M 30 01.05.10

68 237 José Carlos Peixoto 0 Amigos da Montanha Barcelos M 30 01.05.25

69 190 Luis Capinha 0 Os Amigos do B! M 30 01.05.33

70 33 José Artur Pinto 0 A 2 Z - Haglofs M 40 01.05.38

71 148 António Lopes 0 Calma M 40 01.05.42

72 240 Celestino Marques 0 ID Vieirense M 50 01.06.02

73 278 Pedro Santos 0 A 3 C - Porto de Mós M20 01.06.08

74 144 Mário Salgueiro 0 Clac-Entroncamento M 30 01.06.25

75 206 Pedro Caetano 0 Abutres Running Team M 30 01.06.28

76 118 Joaquim Gomes 0 A-Do-Barbas M 60 01.06.39

77 239 João Marcelino 0 ID Vieirense M 40 01.06.43

78 101 André Cardeira 0 COC - Clube Orientação Centro M20 01.06.51

79 279 Manuel Fonseca 0 O Mundo da Corrida M 40 01.06.58

80 215 António Agostinho 0 C A Barreira M 50 01.07.12

81 123 António Nunes 0 C R P Ribafria M 50 01.07.32

82 250 Ricardo Ferreira 0 INDIVIDUAL M20 01.07.34

83 43 Herculano Araújo 0 AD Real Academia M 40 01.07.38

84 258 António Azevedo 0 CCD "O Alvitejo" M 40 01.07.51

85 79 Paulo Rodrigues 0 GD Leões do Veneza M 40 01.07.59

86 109 Peter Cooper 0 Amigosdacorrida.com M 40 01.08.02

87 251 Vitor Cardeira 0 Figueiras M 40 01.08.10

88 276 Eduardo Fonseca 0 Sapadores da Invicta M20 01.08.13

89 228 José Carlos Bernardo 0 COC - Clube Orientação Centro M 40 01.08.26

90 15 José Adriano Dionisio 0 Multiflow M 40 01.08.44

91 233 Luis Filipe Soares 0 Trilho do Castelejo M 30 01.08.55

92 268 Leandro Santos 0 AC Vermoil M 50 01.09.12

93 183 André Malheiro 0 All Mountain Addict M 30 01.09.29

94 243 Narciso Cordeiro 0 CCRD Arrimal M 40 01.09.50

95 19 Manuel Vitorino 0 CCD "O Alvitejo" M 60 01.10.03

96 281 Helder Fernandes 0 INDIVIDUAL M 60 01.10.05

97 62 Jorge Mimoso 0 AD Real Academia M 30 01.10.09

98 202 Paulo Bruno 0 INDIVIDUAL M 30 01.10.15

99 208 Carlos Sousa 0 Clube Montanha Torres Novas M 40 01.10.21

100 153 João Marques 0 GAU Bajouca M 50 01.10.25

101 90 Carmen Pires 0 Clube Desp Asas do Milénium F20 01.10.29

102 64 José Miguel Pereira 0 Marinha Grande BTT Team M 30 01.10.30

103 133 Henrique Narciso 0 Clac-Entroncamento M 40 01.10.37

104 26 Eduardo Ribeiro 0 Pé de Atleta M 30 01.10.38

105 135 Luis Rei 0 Clac-Entroncamento M 50 01.11.42

106 211 Bruno Silva 0 A 3 C - Porto de Mós M 40 01.11.49

107 156 Pedro Ferreira 0 A 3 C - Porto de Mós M 30 01.11.51

108 98 Patrícia Casalinho 0 COC - Clube Orientação Centro F20 01.11.58

109 226 Victor Parreira 0 C A Barreira M 50 01.12.02

110 52 Rui Feio 0 C F Avisenses M 40 01.12.05

111 39 Álvaro Pinto 0 AD Real Academia M 50 01.12.07

112 160 Leonel Eusébio 0 Atletico Clube São Mamede M 40 01.12.53

113 265 Eugénio Mendes 0 AC Vermoil M 40 01.12.57

114 177 Fernando Fonseca 0 O Mundo da Corrida M 40 01.13.04

115 261 João Pedro Correia 0 Clac-Entroncamento M 30 01.13.05

116 263 Joaquim Moura 0 Clac-Entroncamento M 60 01.13.12

117 273 Rui Araújo 0 Sapadores da Invicta M 30 01.13.15

118 186 Ricardo Serra 0 All Mountain Addict M 30 01.13.17

119 66 Horácio Lopes Ferreira 0 Oeiras Spot Clube M 40 01.13.19

120 168 David Santos 0 UDCA - À dos Loucos M 40 01.13.20

121 253 Fernando Santos 0 Figueiras M 50 01.13.23

122 241 Acácio Lavos 0 ID Vieirense M 50 01.13.27

123 113 António Belo 0 Amigosdacorrida.com M 60 01.13.33

124 2 Carina Matias 0 C A Barreira F20 01.13.46

125 27 Vitorino Coragem 0 Abutres Running Team M 50 01.13.47

126 222 Daniel Lourenço 0 C A Barreira M 30 01.13.48

127 59 João Farinha 0 INDIVIDUAL M 50 01.14.22

128 84 Lucio Serra 0 Ass Moradores de Amoreira M 50 01.14.27

129 249 Helder Martins 0 INDIVIDUAL M 30 01.14.43

130 147 Abreu Moura 0 Clac-Entroncamento M 50 01.14.49

131 220 Sara Brito 0 C A Barreira F 40 01.14.53

132 13 Adelino Santos 0 A 3 C - Porto de Mós M 40 01.15.22

133 271 Francisco Calçada CCD "O Alvitejo" M 40 01.15.36

134 161 Luis Neto 0 Atletico Clube São Mamede M 40 01.15.48

135 31 António Fael 0 A 2 Z - Haglofs M 50 01.16.05

136 266 Alfredo Santos 0 AC Vermoil M 50 01.16.21

137 120 Luis Grosso 0 A-Do-Barbas M20 01.16.30

138 67 Francisco Bossa 0 O Mundo da Corrida M 30 01.16.55

139 25 José Carlos Fernandes 0 Abutres Running Team M 40 01.17.35

140 57 Cláudio Quintaneiro 0 INDIVIDUAL M20 01.17.50

141 169 Joaquim Crispim 0 UDCA - À dos Loucos M 50 01.18.21

142 184 Élio Cerejo 0 All Mountain Addict M 30 01.18.25

143 138 José Carlos Batista 0 Clac-Entroncamento M 40 01.18.31

144 142 João Dias 0 Clac-Entroncamento M 40 01.18.58

145 207 Vitor Gouveia 0 Abutres Running Team M20 01.18.59

146 125 António Joaquim 0 Clac-Entroncamento M 60 01.19.03

147 150 Pedro Cabecinhas 0 GAU Bajouca M 30 01.19.06

148 121 Nuno Jorge 0 A-Do-Barbas M 30 01.19.08

149 30 Ana Maria Jorge 0 A 2 Z - Haglofs F20 01.19.10

150 256 Ana Margarida 0 CCD "O Alvitejo" F 40 01.19.30

151 198 Manuel Monteiro 0 GD Leões do Veneza M 50 01.19.35

152 200 Luis Farinha 0 UDCA - À dos Loucos M 50 01.19.38

153 136 José Felicio 0 Clac-Entroncamento M 30 01.19.39

154 108 Pedro Carlos 0 Amigosdacorrida.com M 40 01.19.46

155 275 Horácio Brás 0 INDIVIDUAL M 40 01.20.10

156 238 Nuno Lorvão 0 ID Vieirense M 40 01.20.19

157 110 Pedro Ribeiro 0 Amigosdacorrida.com M 50 01.20.23

158 267 Julio Cunha 0 AC Vermoil M 50 01.20.32

159 219 Miguel Saraiva 0 C A Barreira M 40 01.20.34

160 3 Glória Serrazina 0 C R P Ribafria F 40 01.21.17

161 17 Luis Nunes 0 C A Óbidos M 50 01.21.23

162 81 Flor Madureira 0 GD Leões do Veneza F 40 01.21.31

163 82 Floriano Arantes 0 GD Leões do Veneza M 40 01.21.32

164 80 Carlos Madureira 0 GD Leões do Veneza M 40 01.21.35

165 229 Vitorino Santos 0 AA Lebres do Sado M 50 01.21.58

166 172 Manuel Crispim 0 UDCA - À dos Loucos M 50 01.22.08

167 187 Joaquim Nunes 0 GD Leões do Veneza M 50 01.22.15

168 8 Céu Costa 0 Confraria Trotamontes F20 01.22.16

169 76 Paulo Mota 0 AA Lebres do Sado M 40 01.22.51

170 49 Manuel Saraiva 0 C F Avisenses M 40 01.22.52

171 85 Luis Serra 0 Ass Moradores de Amoreira M 50 01.23.06

172 167 Bento Valente 0 UDCA - À dos Loucos M 40 01.23.13

173 170 José Pereira 0 UDCA - À dos Loucos M 50 01.23.14

174 126 João Joaquim 0 Clac-Entroncamento M 60 01.23.19

175 35 Henrique Madeira 0 INDIVIDUAL M20 01.23.33

176 93 Paulo Quaresma 0 Multiflow M 50 01.23.34

177 280 José Luis Pires 0 Trilho do Castelejo M20 01.23.36

178 217 Ana Paula 0 C A Barreira F 40 01.23.38

179 71 Francisco Macedo 0 Marinha Grande BTT Team M 30 01.23.39

180 41 Carlos Neves 0 AD Real Academia M 50 01.23.41

181 159 Carlos Maurício 0 Atletico Clube São Mamede M 40 01.24.45

182 176 Nuno Santiago 0 O Mundo da Corrida M 30 01.24.52

183 130 Sandra Santos 0 Clac-Entroncamento F20 01.24.55

184 134 Jorge santos 0 Clac-Entroncamento M 40 01.24.56

185 29 José Carlos Martins 0 Ciclonatur Desportos M 30 01.24.58

186 127 Otilia Leal 0 Clac-Entroncamento F 40 01.24.59

187 36 Luis Subtil Barreiro 0 N E C Runners / Corrida da Treta M 40 01.25.09

188 70 Teodoro Trindade 0 INDIVIDUAL M 40 01.25.17

189 179 Daniela Marinheiro 0 AA Lebres do Sado F20 01.25.20

190 92 Manuel Azevedo 0 Multiflow M 50 01.25.25

191 40 António Ventura 0 AD Real Academia M 50 01.25.30

192 235 Cátia Conceição 0 Amigos da Montanha Barcelos F20 01.25.40

193 214 Hélder Branco 0 Clube Vodafone M 30 01.25.41

194 204 José Oliveira 0 Clac-Entroncamento M 40 01.25.55

195 145 Bruno Salgueiro 0 Clac-Entroncamento M 30 01.25.59

196 10 Carlos Jorge Costa 0 Amigosdacorrida.com M 50 01.26.04

197 106 Luís Neves 0 Amigosdacorrida.com M 50 01.26.05

198 91 Carlos Rangel 0 INDIVIDUAL M 50 01.26.42

199 131 Elsa Dinis 0 Clac-Entroncamento F20 01.27.22

200 270 Joaquim Almeida 0 Pé de Atleta M 50 01.27.24

201 264 José Garrafão 0 Clac-Entroncamento M 40 01.27.27

202 116 Estela Gonçalves 0 AA Lebres do Sado F20 01.27.43

203 77 António Caroço 0 AA Lebres do Sado M 50 01.27.51

204 51 João Carvalho 0 C F Avisenses M 60 01.27.55

205 103 Sandra Silva 0 Amigosdacorrida.com F20 01.28.17

206 111 Henrique Adrega 0 Amigosdacorrida.com M 50 01.28.18

207 245 Luis Conceição 0 INDIVIDUAL M 50 01.28.42

208 173 Rui Tavares 0 UDCA - À dos Loucos M 30 01.28.47

209 236 Carlos Cadinha 0 Amigos da Montanha Barcelos M20 01.29.12

210 197 Álvaro Fernandes 0 AA Lebres do Sado M 50 01.29.59

211 182 Joaquim Fernandes 0 AA Lebres do Sado M 40 01.30.00

212 83 Armandino Caramez 0 GD Leões do Veneza M 60 01.30.51

213 262 Luis Domingues 0 Clac-Entroncamento M 40 01.32.16

214 95 João Santos 0 Multiflow M 60 01.32.18

215 74 Francisco Prates 0 AA Lebres do Sado M 60 01.32.24

216 34 António Madeira 0 INDIVIDUAL M 50 01.33.04

217 234 Nélio Ferreira 0 Trilho do Castelejo M 30 01.33.05

218 140 João Martins 0 Clac-Entroncamento M 40 01.33.15

219 114 Luis Santos 0 O Mundo da Corrida M 40 01.33.24

220 139 Ludovico Capito 0 Clac-Entroncamento M 40 01.33.26

221 199 Alcides Nunes 0 UDCA - À dos Loucos M 50 01.33.31

222 171 José Rodrigues 0 UDCA - À dos Loucos M 50 01.33.32

223 227 Manuel Brito 0 C A Barreira M 50 01.33.37

224 210 João Menezes 0 A 3 C - Porto de Mós M 30 01.33.56

225 50 José Manuel 0 C F Avisenses M 40 01.34.11

226 53 Manuela Gonçalves 0 C F Avisenses F 40 01.34.12

227 146 Victor Silva 0 Clac-Entroncamento M 40 01.34.24

228 181 José Carlos Melo 0 Run for Fun M 40 01.34.35

229 69 Hélder Tomé 0 O Mundo da Corrida M 40 01.34.53

230 94 Rui Silva 0 Pé de Atleta M 40 01.35.14

231 178 Céu Santos 0 O Mundo da Corrida F 40 01.35.37

232 20 Ilidio Cordeiro 0 Clube Veteranos Viseu M 40 01.35.38

233 96 Alexandre Beijinha 0 Centro Social da Ota M 40 01.36.00

234 23 Luis Moura 0 N A Beiersdorf M 40 01.36.16

235 212 Carlos Alfaiate 0 Casa Benfica Abrantes M 50 01.36.20

236 55 Jorge Esteves 0 AD Real Academia M 40 01.36.25

237 230 José Freire 0 AA Lebres do Sado M 30 01.37.12

238 151 António Marques 0 GAU Bajouca M 50 01.37.14

239 54 Oscar Marques 0 AD Real Academia M 50 01.37.26

240 46 Manuel Pereira 0 AD Real Academia M 60 01.37.30

241 248 Joaquim Silva 0 Veteranos da Estrela M 60 01.37.54

242 115 Artur Gonçalves 0 AA Lebres do Sado M 30 01.37.58

243 141 José Sapateiro 0 Clac-Entroncamento M 60 01.38.01

244 128 Joana Cachucho 0 Clac-Entroncamento F 40 01.38.24

245 246 Lurdes Henriques 0 Clube Desp Asas do Milénium F 40 01.38.41

246 201 Luisa Caroço 0 AA Lebres do Sado F 40 01.39.57

247 73 Joaquim Adelino 0 Amigos Vale do Silêncio M 60 01.40.41

248 213 Helio Godinho 0 Casa Benfica Abrantes M 60 01.41.52

249 117 António Pinho 0 AA Lebres do Sado M 50 01.42.22

250 9 José Moutinho 0 Confraria Trotamontes M 50 01.43.50

251 165 Hermínio Pinheiro 0 Veteranos da Estrela M 60 01.44.11

252 203 Vitor Messias 0 Clac-Entroncamento M 50 01.45.42

253 45 Manuel Matos 0 AD Real Academia M 60 01.46.10

254 252 Manuel Braz 0 Figueiras M 50 01.46.50

255 56 Luís Ribeiro 0 AD Real Academia M 40 01.48.34

256 47 Manuel Ribeiro 0 AD Real Academia M 60 01.48.35

257 21 Manuel Graça 0 Clube Veteranos Viseu M 60 01.50.38

258 68 Mara Costa 0 INDIVIDUAL F20 01.52.39

259 166 José Abreu 0 Veteranos da Estrela M 50 01.52.40

260 22 Manuel Mosteiras 0 N A Beiersdorf M 40 01.55.15

261 61 António Seca 0 C A "Os Pesados" M 60 01.58.50

262 60 José Carlos Jorge 0 C A "Os Pesados" M 60 01.59.13

263 5 Diana Magalhães 0 Confraria Trotamontes F20 02.21.00